会社概要
商号 | 日本住環境評価センター株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区東日本橋1丁目6番5号 東日本橋佐藤ビル6F |
設立 | 平成15年12月 |
代表者 | 代表取締役 平田 実 |
資本金 | 4,000万円 |
電話 | 03-6264-8853 |
FAX | 03-6264-8854 |
URL | http://www.airis.co.jp/ |
事業内容 | 住環境調査・評価・分析、セミナー企画、建物調査、不動産鑑定 |
加盟団体 | 社団法人 東京都不動産鑑定士協会 |
資格 | CASBEE不動産評価員/登録番号 不-000487-24 |
関連会社 | 株式会社アドパークコミュニケーションズ 日本不動産総合評価トラスト株式会社 (日本RTSトラスト) |
主要取引先(敬略称・順不同) | 三菱地所レジデンス株式会社 三井不動産レジデンシャル株式会社 大和ハウス工業株式会社 野村不動産株式会社 野村不動産アーバンネット株式会社 東急不動産株式会社 東急リバブル株式会社 住友不動産株式会社 東京建物株式会社 東京建物不動産販売株式会社 伊藤忠都市開発株式会社 大成有楽不動産株式会社 新日鉄興和不動産株式会社 株式会社長谷工アーベスト 京阪電鉄不動産株式会社 丸紅都市開発株式会社 株式会社マリモ NTT都市開発株式会社 パナホーム株式会社 株式会社大京 株式会社コスモスイニシア 株式会社タカラレーベン 株式会社フージャースコーポレーション 株式会社大和地所レジデンス 株式会社トーシンパートナーズ 株式会社長谷工リアルエステート 朝日土地建物株式会社 他 |
沿革
2003年
1月 | 不動産鑑定理論に住環境理論を合わせた「生活環境評価書」の開発に着手 |
---|---|
3月 | 全国より各種住民統計、犯罪統計等の情報収集開始 |
4月 | 建物調査報告書リリース |
12月 | 会社設立「株式会社全日本住宅評価サービス」 ※㈱アドパーク代表取締役平田実資本、全国不動産鑑定士ネットワークより2名の役員招聘 |
2004年
2月 | 八重洲事務所開設 |
---|---|
3月 | 生活環境評価書リリース |
5月 | ホームアドパークサイト内で調査結果の一覧表示コンテンツ開始 |
6月 | 全国農業共同組合(JA)向けに農地不動産鑑定書開発 |
7月 | 農地不動産鑑定書リリース |
9月 | 生活環境評価書導入5社、6現場に |
2005年
1月 | 地域分析レポート開発 |
---|---|
2月 | ㈱アドパークと共同で初の業界セミナーを開催 |
4月 | テレビ朝日「スーパーJチャンネル」に住環境の専門家として出演 |
8月 | 浜松町(芝公園)に事務所移転 |
9月 | 生活環境評価書導入17社、42現場に |
10月 | ㈱アドパーク100%出資の子会社となる |
2006年
4月 | 生活環境評価書リニューアル |
---|---|
9月 | 生活環境評価書導入35社、120現場に |
10月 | 東京大学空間情報科学研究センター浅見泰司教授顧問就任(非常勤) |
11月 | 設計図書調査報告書リリース |
2007年
2月 | 「週間エコノミスト」2/27号に自治体分析の専門家として寄稿 |
---|---|
4月 | 生活環境評価書導入55社、200現場を突破 |
8月 | 経済産業省住宅ストック流通促進委員会の委員として提言に係わり、社会実験に貢献。 |
2008年
8月 | 生活環境評価書導入80社、410現場に |
---|---|
9月 | 「日本住環境評価センター株式会社」に商号変更 |
10月 | 簡易建物調査報告書(AI−CHECK)リリース |
2009年
4月 | 生活環境評価書導入80社、700現場に |
---|
2010年
6月 | 生活環境評価書導入84社、820現場に |
---|---|
11月 | 価格査定システム「査定番頭」リリース |
2011年
1月 | 生活環境評価書から住環境調査へリニューアル |
---|---|
4月 | 防災対策や避難経路などを中心とした「災害データブック」リリース |
10月 | 住環境調査 900現場に |
2012年
4月 | 「査定番頭」賃料査定機能をリリース |
---|---|
5月 | 「査定番頭」センチュリー21本部より推奨システムとなる |
2013年
4月 | 住環境調査 1,000現場突破 |
---|---|
12月 | 東京都港区より中央区へ移転 |
2014年
4月 | 住環境調査 1,200現場に |
---|
2015年
2月 | 「査定番頭」公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会本部との業務提携により、推奨査定システムとなる |
---|
2016年
4月 | 住環境調査 1,400現場に |
---|---|
12月 | 兵庫県宅地建物取引業協会にて査定をテーマに講演(200名) |
2017年
4月 | 住環境調査 1,500現場に |
---|---|
6月 | 「査定番頭」累計入会会員 600社突破 |
7月 | 島根県宅地建物取引業協会にて査定をテーマに講演(100名) |
2018年
6月 | 「査定番頭」累計利用店舗数 1,000店舗突破 |
---|---|
7月 | 物件ガイドブック作成システム「パンフレッターVer.1.0」リリース |
2019年
6月 | 宮城県宅地建物取引業協会にて査定をテーマに講演(250名) |
---|---|
10月 | 山梨県宅地建物取引業協会にて査定をテーマに講演(70名) |
12月 | 「パンフレッター」公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会本部との業務提携により、推奨システムとなる |
2020年
4月 | 住環境調査 1,600現場に |
---|---|
5月 | パンフレッターVer2.0リリース |
9月 | ハトマーク支援機構「withコロナ時代の提案力」をテーマに講演全国宅地建物取引業協会連合会本部にて講演(100名) |
2021年
4月 | 住環境スコアリングシステム「ナレッジアップ」リリース |
---|---|
7月 | 住環境調査 1,700現場に |
7月 | パンフレッターVer2.5リリース |
8月 | 地方創生SDGs官民連携プラットフォーム会員に |
2022年
1月 | 査定番頭 累計利用店舗数1,000店舗突破 |
---|---|
2月 | 「パンフレッター」が株式会社ハウスドゥ住宅販売との業務提携により、推奨システムとなる |
5月 | 「ナレッジアップ」が公益社団法人全日本不動産協会の提携システムとなる |
9月 | NPO法人日本・米国リアルター協会「住環境マイスター制度」開始 (運営会社として関わる) |
10月 | パンフレッター 累計利用店舗数 100店舗突破 |
2023年
1月 | 住環境調査 1,800現場に |
---|---|
2月 | マンションギャラリーでの累計住環境説明会開催数 45回突破 |
3月 | 査定番頭 累計利用店舗数 1,200店舗突破 |
8月 | パンフレッターVer.2.6リリース |